آخرین قیمت محصولات دیجیتال
به روز شده در۹۰/۱۰/۱۵
تذکرات:
قیمت ها توسط تیم ال نت از چند بازار بزرگ محصولات دیجیتال در تهران و یا با همکاری شرکت های وارد کننده این محصولات جمع آوری شده و با میانگین گیری روی سایت قرار میگیرند.
K به معنای ضریب ۱۰۰۰ میباشد و نتیجه به تومان خواهد بود
مثلا ۱۰۰K به معنای ۱۰۰ هزار تومان است .
برای ملاحظه بررسی تخصصی کافی است روی هر مدل کلیک کنید.
قیمت گوشی موبایل و تبلت
| HTC Sensation | 720 K |
| HTC Desire S | 630 K |
| HTC Sensation XL | 1200 K |
| HTC Sensation XE | 1100 K |
| HTC Desire HD | 355 K |
| HTC Incredible S | 770 K |
| HTC Wildfire S | 455 K |
| HTC Mozart | 435 K |
| HTC ChaCha | 455 K |
| HTC Desire Z | 540 K |
| HTC HD7 | 560 K |
| HTC Titan | 850 K |
| Nokia N8 | 600 K |
| Nokia 701 | 480 K |
| Nokia 500 | 300 K |
| Nokia E7 | 580 K |
| Nokia E6 | 420 K |
| Nokia C6-01 | 365 K |
| Nokia 5233 | 200 K |
| Nokia X5-01 | 325 K |
| Nokia 603 | 390 K |
| Nokia C7 | 450 K |
| Nokia C6-01 | 400 K |
| Nokia E72 | 380 K |
| Nokia E6 | 480 K |
| Nokia N9 | 850 K |
| Nokia C2-03 | 110 K |
| Nokia Lumia 800 | 900 K |
| Nokia C5-03 | 255 K |
| Nokia X7 | 490 K |
| Nokia C2-02 | 160 K |
| Nokia X2-01 | 99 K |
| Samsung I9001 Galaxy S Plus | 580 K |
| Samsung Galaxy Ace S5830 | 395 K |
| Samsung Galaxy Mini S5570 | 260 K |
| Samsung Galaxy Gio S5660 | 325 K |
| Samsung S3850 Corby II | 190 K |
| Samsung S3350 Ch@t 335 | 180 K |
| Samsung Galaxy Pro | 350 K |
| Samsung S8530 Wave II | 355 K |
| Samsung I9100 Galaxy S II | 950 K |
| Samsung I9003 Galaxy SL | 450 K |
| Samsung Galaxy Fit S5670 | 250 K |
| Samsung B6520 Omnia PRO | 265 K |
| Samsung S5250/S5253 Wave525 | 195 K |
| Samsung S5330/S5333 Wave 2 Pro | 225 K |
| Samsung Galaxy Note | 1400 K |
| Samsung Google Nexus S i9023 | 580 K |
| Sony Ericsson XPERIA Play | 590 K |
| Sony Ericsson Xperia X10 Mini Pro | 290 K |
| Sony Ericsson Xperia X10 Mini | 270 K |
| Sony Ericsson Vivaz | 295 K |
| Sony Ericsson XPERIA X10 | 540 K |
| Sony Ericsson XPERIA Arc X12 | 565 K |
| Sony Ericsson XPERIA X2 | 405 K |
| Sony Ericsson Aspen | 370 K |
| Sony Ericsson Xperia X8 | 265 K |
| Sony Ericsson Xperia Mini | 360 K |
| Sony Ericsson W8 | 295 K |
| Sony Ericsson Xperia Neo | 600 K |
| Sony Ericsson Xperia active | 450 K |
| Sony Ericsson Vivaz Pro | 300 K |
| Sony Ericsson Live with Walkman | 395 K |
| Sony Ericsson Mix Walkman | 205 K |
| Apple iPhone 3GS – 8GB | 800 K |
| Apple iPhone 4 – 32GB | 1100K |
| Apple iPhone 4 – 16GB | 950 K |
| Apple iPhone 4s | 1500 K |
| – | |
| – |
| Apple iPad 2 WiFi-16GB | 1100 K |
| Apple iPad 2 WiFi-32GB | 1200 K |
| Apple iPad 2 WiFi-64GB | 1300 K |
| Apple iPad 2 WiFi-3G-32GB | 1350 K |
| Apple iPad Wifi – 64GB | 910 K |
| Apple iPad Wifi-3G – 64GB | 100 K |
| Archos 70 Internet Tablet-8GB | 400 K |
| Archos 43 Internet Tablet 16GB | 420 K |
| BlackBerry PlayBook – 32GB | 820 K |
| Samsung P1000 Galaxy Tab 16GB | 700 K |
| Samsung Galaxy Tab 10.1-16GB | 950 k |
| Samsung P1010 Galaxy Tab Wi-Fi | 480 K |
| HTC Flyer | 960 K |
| Asus Eee Pad Transformer -16GB | 800 K |
| ViewSonic ViewPad 10S – Wi-Fi , 3G | 700 K |
| ViewSonic ViewPad 7-3G | 480 K |
| Acer Iconia Tab A500 – 32GB | 770 K |
| Acer Iconia Tab W500 – 32GB | 830 K |